団体名 | 信州うえだ農業協同組合 〒386-0004 長野県上田市殿城80番地 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
単協 |
栽培地域 |
|
流通地域 | 出荷時期 | ||
出荷(納入)先 | 主な販売店 | ||
出荷量 | 70トン(平成20年産) 88トン(平成19年産) |
小売価格帯 | 530〜700円/kg(平成20年産) 530〜700円/kg(平成19年産) |
ブランドの要件 | |||
1.品種、有袋・無袋 | サンふじ(無袋) | ||
2.検査の有無 | 検査あり(糖度15%以上) | ||
3.園地指定 | 園地指定あり | ||
4.農薬・肥料の使用基準 | 減化学肥料 | ||
5.その他要件 | |||
6.登録商標の有無 | 商標登録なし | ||
7.ブランドの特徴 |